📚 Kes-kes Sejarah (Case Studies) & Apa yang Berlaku
Lokasi / Unit | Material Tiub | Umur / Keadaan Operasi | Punca Kegagalan Utama | Tanda-tanda / Corak Kegagalan | Pelajaran Utama |
---|---|---|---|---|---|
Kapar Energy Venture, Malaysia (Unit 5 Final Superheater Tube, T91) (malaysianjournalofmicroscopy.org) | ASME T91 | ~58,000 jam operasi ≈ beberapa tahun (malaysianjournalofmicroscopy.org) | Kegagalan cuaca: “soot blower” yang rosak menyebabkan semburan uap / gas panas ke satu tiub secara berterusan → kehilangan kejelasan permukaan (duktiliti menurun) → tekanan dalaman → pecah (“fish-mouth fracture”) (malaysianjournalofmicroscopy.org) | Retak “fish-mouth”, kerosakan pada permukaan luaran yang sering terdedah → perubahan mikrostruktur ↦ kehilangan kekuatan mekanikal (malaysianjournalofmicroscopy.org) | Pemantauan soot blower, kawalan arah semburan, pemeriksaan rutin peralatan bantu seperti soot blower; pemilihan lokasi tiub & perlindungan dari kesan langsung panas / semburan. |
Utility Boiler — Material T12 / T22 (Platen Superheater Tubes) (SpringerLink) | ASME SA-213 T12 & T22 | Operasi jangka panjang, output tinggi (MW besar) (SpringerLink) | Erosi dari bahagian luar (fireside erosion) + deposit abu / slag / scale menyebabkan aliran gas panas menghentam tiub; juga bagaimana soot blower / peralatan pembersihan luar (soot drift) mempengaruhi erosi. (SpringerLink) | Penipisan dinding luar, kebocoran berulang, retakan luar / lekuk, oksida tebal / warna gelap di luar tiub. (SpringerLink) | Pastikan soot blower / alat pembersih berfungsi dengan baik; reka bentuk supaya abunya tidak terperangkap atau menetap; pemantauan dinding luar (thickness gauging); operasi dan bahan bakar / kepekatan abu dikawal. |
CSCC (Caustic Stress Corrosion Cracking) — Secondary Superheater Tube (SpringerLink) | SA213-T22 | Penggunaan air/steam tercemar dengan kaustik / carryover dari drum → kesan kimia / tekanan termal. (SpringerLink) | Retak yang bermula dari permukaan dalam / tempat penempelan deposit; bahan kimia memecut kerosakan + tegasan. (SpringerLink) | Penumpukan skala / carryover, tanda‐korosi, retakan permukaan yang berkembang. (SpringerLink) | Kualiti air drastik penting; elakkan carryover & pencemaran kimia. Pemeriksaan permukaan secara berkala. |
Kegagalan Overheating / Creep — Boiler dengan tiub SA213-T22 (SpringerLink) | T22 & spesifikasi seumpamanya | Kira-kira 50,000–60,000 jam di keadaan operasi tinggi suhu & tekanan. (nmlindia.org) | Overheating (disebabkan oleh kehilangan efisiensi penyejukan / aliran / scale) → pembentukan creep voids, penipisan dinding, akhirnya pecah / burst. (SpringerLink) | Dinding menipis, retakan intergranular, pelepasan karbida, penurunan kekerasan, bulging tiub. (Iptek ITS) | Pastikan suhu operasi dalam batas material; penjagaan dan pembersihan skala; pemantauan ketebalan tiub & hardness; perancangan life‐assessment; pemilihan material yang tahan creep lebih tinggi jika perlu. |
Header / Weld Joint Cracks — Superheater Header Connection (dl.asminternational.org) | 12Cr1MoV, P22 / sejenis material tinggi suhu dan material padu kimpalan kompleks | Cracking mula di HAZ, di sambungan tee joint / stub / tube‐to‐header; overheat & input panas welding tinggi & residual stress besar. (Scientific.Net) | Retakan di sekitar tee joint, HAZ; koyakan kecil yang berkembang; banyak retak kecil yang paralel sebelum satu retak utama. (Scientific.Net) | Perlu kawalan heat input semasa welding; preheat / post‐weld heat treatment; reka bentuk sambungan (minimalkan tumpuan tegasan); pemeriksaan weld TOE / fusion line; pengurangan residual stress; pemeliharaan rekod welding. |
💡 Pelajaran Umum & Trend
Dari beberapa kes di atas, ada beberapa tren yang muncul berulang kali:
-
Overheating / Creep
Banyak kegagalan disebabkan operasi pada suhu yang mendekati atau melebihi spesifikasi material dalam jangka masa panjang. Creep, pembentukan void atau celah antara butiran, dan kegagalan intergranular sering ditemui. -
Deposit / Skala / Kekotoran
Skala dalaman atau deposit luaran mengurangkan pemindahan haba dan memungkinkan bahagian logam menjadi panas melebihi rancangannya. Carryover dari drum, soot blower yang rosak, atau abu pembakaran adalah faktor yang kerap. -
Corrosion (termasuk CSCC)
Kombinasi air tercemar / kimia / suhu tinggi dan tekanan menyebabkan kakisan yang mempercepatkan kegagalan, terutama apabila ada deposit yang memegang kelembapan atau bahan kimia. -
Kimpalan & Sambungan Weld
Sambungan weld amat rentan: kawasan HAZ, tee joint, stub connections. Input haba yang tinggi semasa welding, residual stress, tiada PWHT menjadi punca utama. Juga defect awal (ada porositas atau kekurangan fusi) sering menjadi awal retak. -
Differential Thermal Stress / Tumpuan Tegasan
Kawasan lengkung, tube ke header, tube-to-tubeplate stub, atau region di mana ada sokongan yang tidak membenarkan pergerakan. Fluktuasi suhu di depan dan belakang tube menyebabkan pembengkokan (“bowing effect”) dan stress berulang. -
Malfunction Peralatan Bantu
Contoh soot blower yang rosak, atau sistem attemperator / spray yang tidak berfungsi mengakibatkan pemanasan tempatan yang tinggi. -
Material Degradation
Over-temp & oksidasi jangka panjang menyebabkan perubahan mikrostruktur: karbida menjadi sferoid, butiran melebar, kehilangan ketahanan mekanikal dan kekerasan; kadangkala grafitisasi jika material kurang baik.
🔧 Kesimpulan & Aplikasi Untuk Pembelajaran
Berdasarkan sejarah-kes ini, berikut adalah “lessons learnt” yang boleh dijadikan checklist / panduan untuk loji anda:
-
Sentiasa rekod & analisis data operasi: suhu, tekanan, masa operasi, jumlah start/stop, sebarang perubahan beban. Ini membantu ramal masa yang kritikal untuk pemeriksaan.
-
Perlaksanaan pemeriksaan NDT berkala bukan sahaja pada tiub, tetapi juga di kawasan sambungan weld & header.
-
Pastikan kualiti air & steam sangat tinggi; aktifkan sistem pembersihan (soot blower, sila, chemical cleaning) dan pastikan tidak ada carryover atau deposit.
-
Pilih material yang sesuai dengan suhu operasi sebenar plus margin selamat; do life‐assessment jika loji telah lama beroperasi atau digunakan pada kapasiti tinggi.
-
Semasa welding / pemasangan / pembaikan: kawal input haba, gunakan preheat/PWHT, gunakan filler yang sesuai, dan kurangkan tumpuan tegasan melalui reka bentuk yang baik.
-
Reka bentuk lengkung (bend) dan sambungan tube-header harus membenarkan sedikit pergerakan (ekspansion / thermal expansion); sokongan harus fleksibel.
-
Monitor awal: suhu keluar superheater, warna permukaan luaran (tanda oksidasi atau discoloration), kebocoran halus, drop dalam tekanan atau keefektifan steam.
#blog #boiler #tube #steamengineer
No comments:
Post a Comment